Casa en Renta en Real Esmeralda
Sin vecino lateral, ni en la parte trasera. Estilo industrial…
al mes $45,000
Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México
VENTA
$90,000 USD por Vivienda
Macrolotes para desarrolladores Bosque Real
Se encuentran localizados en Huixquilucan y colindan con Lomas Country Club, lo que los terrenos tienen una increíble vista a zona arbolada.
El precio de los Macrolotes es de USD$90,000.00 por Vivienda
Los Terrenos son los siguientes:
MANZANA | LOTE NUMERO | METROS | VIVIENDAS | POR VIVIENDA USD | PRECIO USD | PRECIO USD POR METRO | DISPONIBILIDAD |
III | 1 | 4,335.00 | 65 | $ 90,000.00 | $ 5,850,000.00 | $ 1,349.48 | DISPONIBLE |
III | 2 | 4,430.92 | 66 | $ 90,000.00 | $ 5,940,000.00 | $ 1,340.58 | DISPONIBLE |
VI | 1 | 5,475.16 | 82 | $ 90,000.00 | $ 7,380,000.00 | $ 1,347.91 | DISPONIBLE |
VII | 1 | 8,000.00 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,350.00 | VENDIDO |
VII | 2 | 8,000.00 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,350.00 | DISPONIBLE |
VII | 3 | 5,000.00 | 75 | $ 90,000.00 | $ 6,750,000.00 | $ 1,350.00 | DISPONIBLE |
VII | 4 | 8,000.00 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,350.00 | DISPONIBLE |
VII | 5 | 5,271.60 | 79 | $ 90,000.00 | $ 7,110,000.00 | $ 1,348.74 | DISPONIBLE |
VII | 6 | 6,133.64 | 92 | $ 90,000.00 | $ 8,280,000.00 | $ 1,349.93 | DISPONIBLE |
VIII | 1 | 5,800.00 | 87 | $ 90,000.00 | $ 7,830,000.00 | $ 1,350.00 | DISPONIBLE |
VIII | 2 | 4,013.74 | 60 | $ 90,000.00 | $ 5,400,000.00 | $ 1,345.38 | DISPONIBLE |
IX | 1 | 5,430.57 | 81 | $ 90,000.00 | $ 7,290,000.00 | $ 1,342.40 | DISPONIBLE |
IX | 2 | 6,085.33 | 91 | $ 90,000.00 | $ 8,190,000.00 | $ 1,345.86 | DISPONIBLE |
IX | 3 | 8,656.88 | POR DEFINIR | $ 90,000.00 | NA | POR DEFINIR | DISPONIBLE |
XVI | 1 | 13,401.99 | 222 | $ 90,000.00 | $ 19,980,000.00 | $ 1,490.82 | DISPONIBLE |
XVI | 2 | 24,001.13 | 380 | $ 90,000.00 | $ 34,200,000.00 | $ 1,424.93 | DISPONIBLE |
XVII | 1 | 15,525.35 | 258 | $ 90,000.00 | $ 23,220,000.00 | $ 1,495.62 | DISPONIBLE |
XVII | 2 | 23,150.52 | 381 | $ 90,000.00 | $ 34,290,000.00 | $ 1,481.18 | DISPONIBLE |
XVII | 3 | 5,627.50 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,919.15 | DISPONIBLE |
XVII | 4 | 6,230.98 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,733.27 | DISPONIBLE |
XVII | 5 | 6,461.58 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,671.42 | DISPONIBLE |
XVII | 6 | 6,905.97 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,563.86 | DISPONIBLE |
XVII | 7 | 5,238.17 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 2,061.79 | DISPONIBLE |
XVII | 8 | 6,770.61 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,595.13 | DISPONIBLE |
XVII | 9 | 6,023.02 | 120 | $ 90,000.00 | $ 10,800,000.00 | $ 1,793.12 | DISPONIBLE |
XVII | 10 | 32,000.00 | 480 | $ 90,000.00 | $ 43,200,000.00 | $ 1,350.00 | DISPONIBLE |
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS, LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
Macrolotes para desarrolladores Bosque Real
Sin vecino lateral, ni en la parte trasera. Estilo industrial…
al mes $45,000
Casa sin vecino en la parte de atrás de la…
$45,000 al mes
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze OrmanContáctanos